Ctrl + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
연조직 재건용 | BM2600AJ | 콜라식스 6% | 864,000원 | 사용종료 | 2022.02.08 | |||
연조직 재건용 | BM2600AJ | 아텔로 큐 6% 1cc | 720,000원 | 사용종료 | 2023.05.19 | |||
연조직 재건용 | BM2600RH | 인콜 6% 1cc | 900,000원 | 2024.10.01 | ||||
정맥류제거용카테터 | BJ4311RD | 정맥류 제거용 - 광섬유 카테타 Diotec(레이저 정맥폐쇄술용) | 720,000원 | 레이저 정맥폐쇄술용 광섬유 카테타 사용종료 |
2024.08.30 | |||
압박고정용 | BK7001GJ | 컴피페스트 3"x120cm Blue (BCM) | 16,000원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
압박고정용 | BK7001GJ | 컴피페스트 4"x160cm Yellow (BCM) | 29,240원 | 2024.10.01 | ||||
압박고정용 | BK7001GJ | 컴피페스트 7 | 36,680원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000RL | 아코반밴드 팔 | 28,600원 | 2024.10.01 | ||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000RL | 아코반밴드 다리 | 28,600원 | 2024.10.01 | ||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW | 랩밴드 | 144,000원 | 2024.10.01 | ||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7001WT | (비)헤카페스트 3"X100cm Bule(BCM) | 12,000원 | 2024.10.01 | ||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7001WT | (비)헤카페스트 4"X125cm Yellow(BCM) | 18,000원 | 2024.04.05 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1000VO | 이엑스-밴드 | 132,000원 | 2024.10.01 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1239PV | 아이밴드 팔 | 24,200원 | 2024.07.26 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1239PV | 아이밴드 몸통 | 77,400원 | 2024.07.26 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100ZN | 자착성(탄력)붕대 Loops | 70,000원 | 2024.10.01 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) 3ml | 660,000원 | 2024.10.01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100ZN | 자착성(탄력)붕대 Loops Glove | 70,000원 | 2024.10.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5120CU | FIXING ROLL 5CMX1M(동남) | 1,000원 | 2021.08.03 | ||||
드레싱 고정류 | BM5101DE | 하이파픽스 5cmx1m (화신의료기) | 8,800원 | 2024.10.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5101DE | 하이파픽스 10cmx1m (화신의료기) | 11,000원 | 2024.10.01 | ||||
드레싱 고정류 | BK7101EA | COBAN 자착밴드 2" (BH) | 4,400원 | 2024.10.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5106EM | 화이트 드레싱 테이프 1" (2.5cmx9.14m) | 3,720원 | 2024.10.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5101QF | 픽스몰 Stopcock 10cm x 1m(지수의료기) | 2,500원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
드레싱 고정류 | BM5100AL | 애드고픽스 부직반창고 | 2,000원 | 2024.08.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5120CU | FIXING ROLL 10CMX1M(동남) | 1,540원 | 2024.08.27 | ||||
상처고정 및 보호용 | BM2000JI | Canulla 실리콘 테이프 (전규격,지수의료기) | 26,620원 | 2024.10.01 | ||||
상처고정 및 보호용 | BM2000JI | Mask 실리콘 테이프 (전규격,지수의료기) | 26,620원 | 2024.10.01 | ||||
상처고정 및 보호용 | BM2000CO | 에이스 에스 픽스 (지수의료기) | 7,600원 | 2024.10.01 | ||||
상처고정 및 보호용 | BM2001SS | 원케어필름(삼흥인터내셔널) | 17,600원 | 2024.10.01 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002XV | 씰리메드 실리콘 롤 테이프 | 40,000원 | 2024.07.22 | ||||
압박고정용 | BK7000CL | 크린방수토니밴드 (BH메디컬) | 60,000원 | 탄력반창고 | 2024.10.01 | |||
압박고정용 | BC1213RE | DR-129 | 450,000원 | 보행용 경추 견인기(DR-129) 사용종료 |
2024.08.30 | |||
압박고정용 | BC1001RE | Dr.Med Knee Support | 36,300원 | 무릎고정대 사용종료 |
2024.08.30 | |||
로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 | BE3001DL | 로사 무릎 치환술용 절삭기 | 1,500,000원 | 편측 | 2023.05.16 | |||
척추경막외유착방지제 | BM2101QT | MEDCLORE 1.5CC | 286,000원 | 2024.10.01 | ||||
연조직 재건용 | BM2601MS | 마이젠 3% 1cc | 220,000원 | 2023.01.30 | ||||
연조직 재건용 | BM2601MS | 마이젠 3% 3cc | 440,000원 | 2023.01.30 | ||||
유방생검용 | BM0001ZC | BEXCORE (PROBE & VACCUM SET) | 500,000원 | 2023.09.01 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0100RJ | OXIPLEX1 | 990,000원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0103BU | 라퓨젠 디비엠 젤 프로1cc(BH메디컬) | 780,000원 | 2024.10.01 | ||||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0101IE | Orthoblast Ⅱ Plaste | 600,000원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0102IE | ORTHOBLAST II PUTTY(BH메디칼) | 2,340,000원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0101BU | 라퓨젠 디비엠 젤 3cc(비씨엠) | 1,485,000원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0108ED | X-Stick(아남) | 630,000원 | Spine Fusion 사용종료 |
2024.08.30 | |||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0103BU | 라퓨젠 디비엠 젤 프로3cc | 1,900,000원 | 2024.10.01 | ||||
연골재생 줄기세포 치료제 | BM2620KQ | 콜트릭스 카트리젠(비급여,BCM) | 2,550,000원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
지방흡입술용 카테터 | BM3001AO | General Surgery Set | 484,000원 | 지방흡입술용 튜브.카테터 | 2024.10.01 | |||
척추극돌기간 고정용 | BF0401LB | WSH Locker | 3,750,000원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
척추경막외유착방지제 | BF0100SX | 수술엔(SUSUL N) 3g - 유착방지제 | 502,000원 | 2024.10.01 | ||||
척추경막외유착방지제 | BF0100VD | 인터 블럭 3ml(BH메디컬) | 495,000원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
교정용 클램프 | BC1301AS | 센스 1개 (메디스) | 115,500원 | 사용종료 | 2024.08.30 | |||
피부보호제 | BM3001RQ | 엔디에이플러스 5g (명진) | 128,700원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
피부보호제 | BM3001RQ | 엔디에이플러스 10g (명진) | 158,100원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
피부보호제 | BL3007BQ | 에젠타 스킨 배리어 스프레이 (리드메디칼) | 44,000원 | 2024.10.01 | ||||
피부보호제 | BL3001QU | 엘타 씰 모이스춰 베리어(리드메디칼) | 60,000원 | 피부보호및욕창감소(일반외과) | 2024.10.01 | |||
피부보호제 | BM5001DY | 히라셀 1.5ml | 50,000원 | 2024.10.01 | ||||
드레싱류 | BJ7001SZ | 이지 클랏 (JMC) | 37,140원 | 혈관중재적 시술후 지혈용 인정기준이외 비급여 |
2022.10.01 | |||
드레싱류 | M3300110 | 젠타큐 10X10 (지수의료기) | 250,000원 | 콜라겐함유 창상치유 촉진드레싱류 인정기준이외는 비급여 |
2023.06.05 | |||
갑상선 양성결정의 고주파 열치료용 | BJ4702KY | RFT ELECTRODE THYROID | 1,150,000원 | 2023.09.01 | ||||
혈관내 근적외선 분광분석 카테터 | BJ4521PK | 혈관내 근적외선 분광분석 카테터 (혈관내심장초음파) | 1,650,000원 | 2019년9월1일 비급여 등재 | 2023.11.13 | |||
전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | BM2020BN | Urolift System | 1,380,000원 | 2023.09.01 | 척추후굴풍선복원술용 | YCZEUSBALL | 제우스 발롱 (BH메디컬) | 1,500,000원 | 한시적 비급여 사용종료 |
2024.08.30 |
척추후굴풍선복원술용 | YCZEUSKIT | 제우스 키트 (BH메디컬) | 500,000원 | 한시적 비급여 사용종료 |
2024.08.30 | |||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술용 | BJ4805RA | FORA-B | 2,550,000원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
경인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0106BU | 생체재료이식용 뼈 디비스틱 | 800,000원 | 2023.06.19 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107BU | 바이오 페이스트 Ⅱ 1cc | 720,000원 | 2024.10.01 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107BU | 바이오 페이스트 Ⅱ 3cc | 1,460,000원 | 2024.10.01 | ||||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술용 | BJ4804GZ | 에피솔 에이치 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술용 | 1,950,000원 | 사용종료 | 2024.07.15 | |||
경피적 경막외강 신경성형술용 | BJ4807RA | 경막외 카테터 ST.REED PLUS (에스케이메디텍,여원) | 1,155,000원 | 사용종료 | 2024.02.01 | |||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4800CZ | 디건 시스템 (에이치씨메디텍) | 2,700,000원 | 사용종료 | 2024.02.01 | |||
추간판내 고주파 열치료술용 | BF0204DI | 추간판내 고주파 열치료술용 카테터류 경추용(BH메디컬) | 2,475,000원 | 사용종료 | 2024.02.01 | |||
추간판내 고주파 열치료술용 | BF0202DI | 추간판내 고주파 열치료술용 카테터류 요추용(BH메디컬) | 2,475,000원 | 사용종료 | 2024.02.01 | |||
추간판내 고주파 열치료술용 | BF0200DU | 추간판내 고주파 열치료술용 카테터류 요추용 N-Plasty(BH메디컬) | 2,475,000원 | 사용종료 | 2024.02.01 | |||
추간판내 고주파 열치료술용 | BF0203RA | ABRO | 2,475,000원 | 사용종료 | 2024.02.01 | |||
흉터관리재료 | BM5001SH | 프로실 4.25g (리드메디칼) | 77,000원 | 켈로이드 및 흉터치료 (일반외과) | 2024.10.01 | |||
흉터관리재료 | BM5001SH | 프로실 17g (리드메디칼) | 138,600원 | 켈로이드 및 흉터치료 | 2024.10.01 | |||
흉터관리재료 | BM5002ML | 더마틱스 울트라 겔연고 15g (새생명약품) | 60,000원 | 2024.10.01 | ||||
흉터관리재료 | BM5002ML30 | 더마틱스 울트라 겔연고 30g | 116,000원 | 2024.10.01 | ||||
흉터관리재료 | BM5002OH | 레주바실 실리콘스카겔 15g | 71,190원 | 2024.10.01 | ||||
흉터관리재료 | BM5002OH | 레주바실 실리콘스카겔 30g | 142,500원 | 2024.10.01 | ||||
보조기 | BC1213LR | 써지베라 원형 | 44,000원 | 2024.10.01 | ||||
Ostomy용 Accessory | BL3003MV | 에센타 어데시브 리무버 스프레이(리드메디칼) | 104,000원 | 2024.10.01 | ||||
기타고정용 | BC1203RE | 소프트칼라 DR.MED-Cervical | 24,000원 | 2024.10.01 | ||||
기타고정용 | BC1203RE | 필라델피아 칼라 | 50,000원 | |||||
기타고정용 | BC1209RE | 8자 보조기 (대/중/소) | 11,000원 | 2024.10.01 | ||||
기타고정용 | VM061 | 슬링-팔걸이 | 4,000원 | 자보청구용 | ||||
기타고정용 | VM070 | 캐스트 신발 (석고신발,전규격) | 6,500원 | |||||
기타고정용 | YC060 | 벨포 BAND (대/중/소) | 11,000원 | |||||
기타 | VM070 | 캐스트 신발 | 6,500원 | 자보청구용 | ||||
기타 | YC034A | 남자 소변기 | 3,700원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YC035 | 환의(상/하 각각) | 16,940원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YC036 | 담요 | 44,000원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YC036A | 체온계 | 3,000원 | |||||
기타 | YC036B | 이불 | 58,080원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YC036H | 반담요 | 26,620원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YC038 | 시트 | 33,880원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YC062G | 목발 | 22,000원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YCEYEPATCH | 벨벳수면안대(지급품) | 2,750원 | |||||
기타 | YCSPOON | 수저(지급품) | 3,000원 | |||||
기타 | YCDIAPERB | 이지스 휴 기저귀(침대형) | 660원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YCDIAPERD | 이지스 휴 기저귀(대) | 1,320원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YCDIAPERG | 이지스 소변패드 (기저귀,고급형) | 386원 | 2024.10.01 | ||||
기타 | YCDIAPERT | 이지스 휴 기저귀(특대) | 1,600원 | 2024.10.01 |